Forschungszweige
Forschung läuft serverbezogen und verbessert deinen Server oder schaltet Operationen frei. Die Tabelle nennt Maximalstufe, Basiskosten, Basisdauer und Wirkung jedes Zweigs. Kosten und Dauer steigen mit jeder Stufe.
| Forschung | Max. | Basiskosten | Basisdauer | Wirkung |
|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Skriptanalyse | 5 | 100 CC | 5 min | Öffentliche Skriptanalyse. Einstieg in die Forschung und Voraussetzung für weitere Forschungszweige. Hat keinen eigenen Spielbonus. |
| PoC-Verständnis & Doku | 5 | 200 CC | 8 min | PoC-Verständnis & Doku. Voraussetzung für weitere Forschungszweige. Hat keinen eigenen Spielbonus. |
| Modularer Code-Baukasten | 5 | 350 CC | 12 min | Modularer Code-Baukasten. Verkürzt auf diesem Server die Dauer neu gestarteter anderer Forschungen um 3 % je abgeschlossener Stufe, höchstens 15 % bei Stufe 5. Gilt auch für die Glasfaser-Backbone-Forschung, nicht für den Baukasten selbst oder Hardware-Upgrades. Wirkt multiplikativ mit Forschungs-Booster und Kollektivbonus. Die allgemeine Forschungs-Mindestdauer gilt auch für den Baukasten selbst: mindestens 50 % der hardwarebereinigten Dauer und 1 Sekunde bleiben. Laufende Aufträge und CC-Kosten bleiben unverändert. Weiterhin Voraussetzung für andere Forschungszweige. |
| Glasfaser-Backbone | 10 | 500 CC | 30 min | Glasfaser-Backbone (Forschung). Verkürzt mit jeder Stufe die Wartezeit zwischen deinen Direktangriffen bis zu einer Mindestwartezeit. Die Hardware Fiber-Link wird davon nicht verbessert. |
| Simuliertes Schwachstellen-Labor | 5 | 600 CC | 18 min | Simuliertes Schwachstellen-Labor. Voraussetzung für weitere Forschungszweige. Hat keinen eigenen Spielbonus. |
| Persistenz-Forschung | 5 | 900 CC | 25 min | Persistenz-Forschung. Voraussetzung für weitere Forschungszweige. Hat keinen eigenen Spielbonus. |
| Verschleierungs-Methoden | 5 | 1.400 CC | 35 min | Verschleierungs-Methoden. Stärkt deine PvP-Angriffe, senkt die Chance, dabei entdeckt zu werden, und senkt das Risiko von Angriffs-Operationen. Voraussetzung für weitere Forschungszweige. |
| Steuerkanal-Emulation | 5 | 2.200 CC | 50 min | Steuerkanal-Emulation. Stärkt deine PvP-Angriffe leicht. Voraussetzung für weitere Forschungszweige. |
| Datenzugriffs-Strategien | 5 | 3.400 CC | 70 min | Datenzugriffs-Strategien. Erhöhen auf diesem Server den Bruttoertrag bei Erfolg neu gestarteter automatischer Angriffs-Operationen um 4 % je abgeschlossener Stufe, höchstens 20 % bei Stufe 5. Wirkt multiplikativ mit Social Engineering und IP-Scrambler, ohne zusätzlichen gemeinsamen Ertragsdeckel. Keine Wirkung auf Direktangriffsbeute, passives Einkommen, Startkosten oder bereits laufende Aufträge. Weiterhin Voraussetzung für andere Forschungszweige. |
| Social-Engineering-Simulation | 5 | 5.200 CC | 95 min | Social-Engineering-Simulation. Verstärkt auf diesem Server nur neu gestartete Phishing-Kampagnen und Phish-Kit & Landing-Page: 6 % mehr Bruttoertrag bei Erfolg und 1 Prozentpunkt weniger Risiko je abgeschlossener Stufe, höchstens 30 % und 5 Prozentpunkte bei Stufe 5. Kein Bonus für Keylogger oder Direktangriffe. Ertragsboni wirken multiplikativ mit Datenzugriff und IP-Scrambler; die Risikoreduktion greift vor bestehenden Risikomultiplikatoren, mindestens 0 % Risiko bleiben. Startkosten und laufende Aufträge bleiben unverändert. Weiterhin Voraussetzung für andere Forschungszweige. |
| Ransomware-Architektur | 5 | 8.000 CC | 130 min | Ransomware-Architektur. Abschluss des Forschungsbaums. Hat keinen eigenen Spielbonus. |
Boni und Grenzen
Der Modulare Code-Baukasten verkürzt neu gestartete andere Forschungen um 3 % je Stufe, höchstens 15 %, nicht aber Hardware-Upgrades oder sich selbst. Datenzugriffs-Strategien erhöhen den Bruttoertrag automatischer Operationen um 4 % je Stufe. Boni wirken nur auf neu gestartete Aufträge; eine Mindestdauer von 50 % der Grunddauer bleibt bestehen.
Forschungsslots
Du forschst parallel in mehreren Slots. Zusätzliche Slots schalten Fiber-Link, RAM und CPU frei. Die Tabelle nennt die nötigen Stufen je Slot (höchstens fünf).
| Slot | Fiber-Link | RAM | CPU |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 6 | 6 | 3 |
| 5 | 8 | 8 | 4 |