Mitgliedschaft und Ränge
Ein Kollektiv fasst bis zu 32 Mitglieder zusammen. Es gibt abgestufte Ränge mit unterschiedlichen Rechten (Tabelle). Kollektiv-Tagesaufgaben erscheinen erst nach 72 Stunden Mitgliedschaft im selben Kollektiv.
| Rang (höchster zuerst) |
|---|
| Root |
| Co-Administrator |
| Warlord |
| Konventionist |
| Supporter |
| Mitgliederminister |
| Wächter |
| Anwärter |
| Mitglied |
Perks
Perks wirken auf alle Mitglieder: Mining-Cluster erhöht die Einnahmerate, Rechenzentrum-Cluster verkürzt Bauzeiten, Syndikat-Mesh-Shield verstärkt die Firewall-Verteidigung. Die Tabelle nennt Stufe, Kosten und Wirkung.
| Perk | Stufe | Kosten | Wirkung |
|---|---|---|---|
| Mining-Cluster | 1 | 5.000 CC | +5 % CC/h |
| Mining-Cluster | 2 | 15.000 CC | +10 % CC/h |
| Mining-Cluster | 3 | 40.000 CC | +15 % CC/h |
| Rechenzentrum-Cluster | 1 | 7.500 CC | -5 % Bauzeit |
| Rechenzentrum-Cluster | 2 | 20.000 CC | -10 % Bauzeit |
| Rechenzentrum-Cluster | 3 | 50.000 CC | -15 % Bauzeit |
| Syndikat-Mesh-Shield | 1 | 6.000 CC | +10 % Firewall-Schutz |
| Syndikat-Mesh-Shield | 2 | 18.000 CC | +20 % Firewall-Schutz |
| Syndikat-Mesh-Shield | 3 | 45.000 CC | +30 % Firewall-Schutz |
Gebäude
Kollektivgebäude erfordern Spenden und steigen in Stufen: Quantum-Mainframe erschwert Gegen-Traces und verkürzt ab Stufe 3 Operationen, Deep-Vault mildert CC-Verluste und zahlt ab Stufe 3 eine Dividende, Signal-Jammer senkt nur die Erfolgschance des kostenpflichtigen Recon gegen Mitglieder.
| Gebäude | Stufe | Kosten | Wirkung |
|---|---|---|---|
| Kollektiv-Quantum-Mainframe | 1 | 50.000 CC | +5 % Trace-Resistenz & Tarnung |
| Kollektiv-Quantum-Mainframe | 2 | 150.000 CC | +10 % Trace-Resistenz & Tarnung |
| Kollektiv-Quantum-Mainframe | 3 | 400.000 CC | +15 % Trace-Resistenz & +5 % Rechenleistung (Operationen der Mitglieder −5 % Dauer) |
| Kollektiv-Quantum-Mainframe | 4 | 900.000 CC | +20 % Trace-Resistenz & +10 % Rechenleistung (Operationen der Mitglieder −10 % Dauer) |
| Kollektiv-Quantum-Mainframe | 5 | 2.000.000 CC | +25 % Trace-Resistenz & +15 % Rechenleistung (Operationen der Mitglieder −15 % Dauer) |
| Kollektiv-Geldwäsche-Tresor (Deep Vault) | 1 | 40.000 CC | 10 % Schutz vor CC-Drain-Verlusten |
| Kollektiv-Geldwäsche-Tresor (Deep Vault) | 2 | 120.000 CC | 20 % Schutz vor CC-Drain-Verlusten |
| Kollektiv-Geldwäsche-Tresor (Deep Vault) | 3 | 350.000 CC | 30 % Schutz vor CC-Drain + 2 % Dividende (CC/h aller Mitglieder) |
| Kollektiv-Geldwäsche-Tresor (Deep Vault) | 4 | 800.000 CC | 40 % Schutz vor CC-Drain + 4 % Dividende (CC/h aller Mitglieder) |
| Kollektiv-Geldwäsche-Tresor (Deep Vault) | 5 | 1.800.000 CC | 50 % Schutz vor CC-Drain + 6 % Dividende (CC/h aller Mitglieder) |
| Kollektiv-Signal-Jammer | 1 | 30.000 CC | Recon-Erfolgschance relativ −10 % |
| Kollektiv-Signal-Jammer | 2 | 100.000 CC | Recon-Erfolgschance relativ −20 % |
| Kollektiv-Signal-Jammer | 3 | 280.000 CC | Recon-Erfolgschance relativ −30 % |
| Kollektiv-Signal-Jammer | 4 | 650.000 CC | Recon-Erfolgschance relativ −40 % |
| Kollektiv-Signal-Jammer | 5 | 1.500.000 CC | Recon-Erfolgschance relativ −50 % |
Aufträge und Einsätze
Wöchentliche Kollektiv-Aufträge sammeln Punkte aus belegten Aktionen der Mitglieder (Tabelle der Rollen). In der Einsatzplanung laufen bis zu 5 Einsätze gleichzeitig. Distributed Attacks bündeln Server mehrerer Mitglieder gegen Hardwareziele.
| Rolle | Nachweis | Punkte |
|---|---|---|
| Analyst | abgeschlossene Forschungsstufe | 4 |
| Ingenieur | abgeschlossener Hardware-Ausbau | 2 |
| Operator | erfolgreich eingesammelte Operation | 3 |
| Raider | Netwars-Raidangriff mit Schaden | 1 |